Gli stadi della Serie A
GuidaLe venti squadre della Serie A 2026/27 giocano in diciotto impianti: Inter e Milan condividono il Meazza, Roma e Lazio l'Olimpico. Il più capiente è San Siro con oltre 80.000 posti, il più piccolo il Penzo di Venezia con 11.150.
| Stadio | Città | Capienza | Squadra |
|---|---|---|---|
| Stadio Giuseppe Meazza | Milano | 80.018 | Inter, Milan |
| Stadio Olimpico | Roma | 68.530 | Lazio, Roma |
| Stadio Diego Armando Maradona | Napoli | 60.240 | Napoli |
| Allianz Stadium | Torino | 45.666 | Juventus |
| Stadio Artemio Franchi | Firenze | 43.147 | Fiorentina |
| Stadio Renato Dall'Ara | Bologna | 39.279 | Bologna |
| Stadio Luigi Ferraris | Genova | 36.703 | Genoa |
| Stadio Via del Mare | Lecce | 33.876 | Lecce |
| Stadio Olimpico Grande Torino | Torino | 27.958 | Torino |
| Bluenergy Stadium | Udine | 25.952 | Udinese |
| Mapei Stadium | Reggio Emilia | 23.717 | Sassuolo |
| Stadio Ennio Tardini | Parma | 22.885 | Parma |
| Gewiss Stadium | Bergamo | 21.300 | Atalanta |
| U-Power Stadium | Monza | 18.568 | Monza |
| Unipol Domus | Cagliari | 16.416 | Cagliari |
| Stadio Benito Stirpe | Frosinone | 16.310 | Frosinone |
| Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como | 13.602 | Como |
| Stadio Pierluigi Penzo | Venezia | 11.150 | Venezia |
Milano e Roma sono le uniche città con due squadre in Serie A, e in entrambi i casi le rivali giocano nello stesso stadio. Il derby, lì, è una partita in cui nessuna delle due si sposta: cambiano solo la designazione di casa e trasferta, e con essa la disposizione delle tifoserie.
La conseguenza pratica è che Meazza e Olimpico ospitano il doppio delle gare degli altri impianti: 38 partite di campionato a stagione invece di 19.
Il dato che salta all'occhio mettendo in fila le capienze è lo squilibrio. I primi tre impianti superano i 60.000 posti; dal nono in giù si sta sotto i 28.000, e cinque stadi su diciotto non arrivano a 20.000.
Sommando le capienze si ottengono 605.317 posti complessivi, di cui quasi un quarto, poco meno di 150.000 posti, concentrato nei due soli impianti di Milano e Roma.
Lo stadio, la città e, quando disponibile, l'arbitro sono indicati nel pannello "Informazioni" di ogni pagina partita, insieme a data e orario. Le pagine delle squadre riportano l'impianto, la capienza e l'anno di fondazione del club: le trovi tutte nella pagina Squadre.