Classifica
Serie A 2026/27| # | Squadra | Pti | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | VVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | VVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VVV | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | VVN | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | NVV | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | NVV | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | VVP | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | PVV | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | VPV | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | NVP | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | PVN | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | PPV | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | VPP | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | PPV | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | NPP | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | NPP | |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | NPP | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPP | |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | PPP | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione