Formazioni Venezia - Atalanta
34ª Giornata · Serie A 2021/22
Formazione Venezia 4-3-3
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Mäenpää | P | · | · | 1 |
| 37 | A. Matějů | D | · | 1 | 1 |
| 32 | P. Ceccaroni | D | 2 | 1 | 6 |
| 19 | M. Ullmann | D | · | · | · |
| 30 | M. Svoboda | D | · | · | 1 |
| 21 | M. Cuisance | C | · | · | 2 |
| 44 | E. Ampadu | C | · | 3 | 10 |
| 27 | G. Busio | C | 1 | 2 | 7 |
| 10 | M. Aramu | A | 5 | 4 | 5 |
| 14 | T. Henry | A | 7 | 3 | 5 |
| 77 | D. Okereke | A | 6 | · | 4 |
Formazione Atalanta 3-4-1-2
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Musso | P | · | · | 1 |
| 6 | J. Palomino | D | 1 | · | 8 |
| 19 | B. Djimsiti | D | · | 1 | 6 |
| 77 | D. Zappacosta | C | 1 | 5 | 6 |
| 33 | H. Hateboer | C | · | · | 1 |
| 42 | G. Scalvini | D | 1 | · | 1 |
| 15 | M. de Roon | C | 2 | · | 7 |
| 11 | R. Freuler | C | 1 | 3 | 5 |
| 88 | M. Pašalić | A | 10 | 6 | 2 |
| 91 | D. Zapata | A | 10 | 4 | 3 |
| 9 | L. Muriel | A | 6 | 5 | · |
Come ci arrivano
Venezia: PPPPP nelle ultime 5. Atalanta: NVPPP nelle ultime 5.
Venezia e Atalanta si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2021/22: nessuna vittoria del Venezia, nessun pareggio e 1 vittoria dell'Atalanta, con 0 gol a 4 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2021/22, l'Atalanta ha vinto per 4-0.
Formazioni ufficiali di Venezia - Atalanta
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.