Formazioni Juventus - Milan
31ª Giornata · Serie A 2018/19
Formazione Juventus 3-5-2
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Szczęsny | P | · | · | · |
| 19 | L. Bonucci | D | 3 | · | 1 |
| 12 | Alex Sandro | D | · | 2 | 5 |
| 2 | M. De Sciglio | D | · | 1 | 2 |
| 24 | D. Rugani | D | 2 | · | 2 |
| 37 | L. Spinazzola | C | · | · | · |
| 23 | E. Can | C | 4 | 1 | 5 |
| 30 | R. Bentancur | C | 2 | 3 | 9 |
| 17 | M. Mandžukić | A | 8 | 6 | 4 |
| 10 | P. Dybala | A | 5 | 4 | 2 |
| 33 | F. Bernardeschi | C | 2 | 3 | 4 |
Formazione Milan 4-3-3
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pepe Reina | P | · | · | · |
| 22 | M. Musacchio | D | 1 | · | 2 |
| 68 | R. Rodríguez | D | · | 3 | 5 |
| 13 | A. Romagnoli | D | 2 | · | 5 |
| 2 | D. Calabria | D | 1 | 1 | 5 |
| 10 | H. Çalhanoğlu | A | 1 | 6 | 3 |
| 14 | T. Bakayoko | C | 1 | 1 | 6 |
| 79 | F. Kessié | C | 4 | 1 | 6 |
| 11 | F. Borini | A | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Suso | A | 5 | 8 | 9 |
| 19 | K. Piątek | A | 21 | · | 5 |
Come ci arrivano
Juventus: VVPVV nelle ultime 5. Milan: VVPPN nelle ultime 5.
Juventus e Milan si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2018/19: 1 vittoria della Juventus, nessun pareggio e nessuna vittoria del Milan, con 2 gol a 0 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2018/19, la Juventus ha vinto per 2-0.
Formazioni ufficiali di Juventus - Milan
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.