Formazioni Inter - Fiorentina
24ª Giornata · Serie A 2024/25
Formazione Inter 3-5-2
| # | titolare | ruolo | gol | assist | gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Sommer | portiere | · | · | · |
| 28 | B. Pavard | difensore | · | 1 | 3 |
| 15 | F. Acerbi | difensore | · | 1 | · |
| 95 | A. Bastoni | difensore | 1 | 4 | 3 |
| 36 | M. Darmian | centrocampista | 2 | 2 | 2 |
| 23 | N. Barella | centrocampista | 3 | 5 | 2 |
| 20 | H. Çalhanoğlu | centrocampista | 4 | 2 | 3 |
| 22 | H. Mkhitaryan | centrocampista | 1 | 3 | 3 |
| 30 | Carlos Augusto | centrocampista | 2 | 1 | · |
| 9 | M. Thuram | attaccante | 13 | 4 | 1 |
| 10 | L. Martínez | attaccante | 9 | 3 | · |
Formazione Fiorentina 3-5-1-1
| # | titolare | ruolo | gol | assist | gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | David de Gea | portiere | · | 1 | · |
| 22 | M. Moreno | difensore | · | · | · |
| 5 | M. Pongračić | difensore | · | · | 2 |
| 6 | L. Ranieri | difensore | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Dodô | centrocampista | · | 2 | 6 |
| 24 | A. Richardson | centrocampista | · | · | 4 |
| 8 | R. Mandragora | centrocampista | 1 | 2 | 4 |
| 65 | F. Parisi | centrocampista | 1 | · | 1 |
| 21 | R. Gosens | centrocampista | 2 | 4 | 4 |
| 9 | L. Beltrán | attaccante | 4 | 4 | 2 |
| 20 | M. Kean | attaccante | 15 | 2 | 5 |
Come ci arrivano
Inter: NVVNP nelle ultime 5. Fiorentina: PNVVV nelle ultime 5.
Inter e Fiorentina si sono affrontate 13 volte in Serie A dal 2018/19: 7 vittorie dell'Inter, 4 pareggi e 2 vittorie della Fiorentina, con 25 gol a 17 nel computo complessivo. In casa dell'Inter, su 6 precedenti, il bilancio dice 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2024/25, la Fiorentina ha vinto per 3-0.
Formazioni ufficiali di Inter - Fiorentina
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.