Formazioni Cremonese - Verona
32ª Giornata · Serie A 2022/23
Formazione Cremonese 4-3-1-2
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Carnesecchi | P | · | 1 | 1 |
| 4 | E. Aiwu | D | · | · | 3 |
| 5 | J. Vásquez | D | · | · | 6 |
| 44 | L. Lochoshvili | D | 1 | 1 | 4 |
| 3 | E. Valeri | D | 2 | 2 | 3 |
| 6 | C. Pickel | C | 1 | · | 8 |
| 28 | S. Meïté | C | · | 1 | 5 |
| 19 | M. Castagnetti | C | · | 1 | 2 |
| 27 | P. Galdames | C | · | · | · |
| 9 | D. Ciofani | A | 6 | · | 1 |
| 77 | D. Okereke | A | 6 | · | 4 |
Formazione Verona 4-2-3-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Montipò | P | · | · | · |
| 29 | F. Depaoli | D | 2 | 2 | 5 |
| 23 | G. Magnani | D | · | 1 | 5 |
| 6 | I. Hien | D | · | · | 8 |
| 27 | P. Dawidowicz | D | 1 | 1 | 6 |
| 28 | O. Abildgaard | C | · | · | · |
| 61 | A. Tamèze | C | · | · | 2 |
| 30 | Y. Kallon | C | 1 | 1 | 1 |
| 7 | S. Verdi | C | 5 | · | 3 |
| 8 | D. Lazović | C | 3 | 4 | · |
| 19 | M. Đurić | A | 1 | · | 3 |
Come ci arrivano
Cremonese: NPVVP nelle ultime 5. Verona: PPVNV nelle ultime 5.
Cremonese e Verona si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2022/23: nessuna vittoria della Cremonese, nessun pareggio e 1 vittoria del Verona, con 0 gol a 2 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2022/23, il Verona ha vinto per 2-0.
Formazioni ufficiali di Cremonese - Verona
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.