Formazioni Bologna - Sampdoria
33ª Giornata · Serie A 2018/19
Formazione Bologna 4-2-3-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ł. Skorupski | P | · | · | 1 |
| 23 | Danilo | D | 1 | · | 4 |
| 15 | I. M'baye | D | 2 | · | 4 |
| 4 | Lyanco | D | · | · | 3 |
| 31 | B. Džemaili | C | · | · | 4 |
| 21 | R. Soriano | C | 1 | 3 | 4 |
| 11 | L. Krejčí | C | · | 2 | 2 |
| 5 | E. Pulgar | C | 6 | 2 | 5 |
| 24 | R. Palacio | A | 3 | 3 | 6 |
| 10 | N. Sansone | A | 1 | 2 | 3 |
| 7 | R. Orsolini | A | 5 | 4 | 1 |
Formazione Sampdoria 4-3-1-2
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Audero | P | · | · | 4 |
| 7 | J. Sala | D | · | 1 | 4 |
| 26 | L. Tonelli | D | 1 | · | 4 |
| 29 | N. Murru | D | · | 5 | 8 |
| 3 | J. Andersen | D | · | 1 | 7 |
| 6 | A. Ekdal | C | · | · | 5 |
| 11 | G. Ramírez | C | 4 | 4 | 6 |
| 10 | D. Praet | C | 2 | 2 | 6 |
| 16 | K. Linetty | C | 3 | 3 | 11 |
| 27 | F. Quagliarella | A | 22 | 8 | 1 |
| 92 | G. Defrel | A | 9 | 3 | 2 |
Come ci arrivano
Bologna: VVPVN nelle ultime 5. Sampdoria: VVPPV nelle ultime 5.
Bologna e Sampdoria si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2018/19: nessuna vittoria del Bologna, nessun pareggio e 1 vittoria della Sampdoria, con 1 gol a 4 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2018/19, la Sampdoria ha vinto per 4-1.
Formazioni ufficiali di Bologna - Sampdoria
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.