Formazioni Benevento - Roma
23ª Giornata · Serie A 2020/21
Formazione Benevento 4-3-2-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Montipò | P | · | · | 2 |
| 15 | K. Glik | D | · | 1 | 7 |
| 93 | F. Barba | D | · | 1 | 4 |
| 18 | D. Foulon | D | · | 1 | 4 |
| 27 | F. Depaoli | D | · | · | 2 |
| 56 | P. Hetemaj | C | · | 1 | 2 |
| 29 | A. Ioniţă | C | · | · | 5 |
| 28 | P. Schiattarella | C | 1 | 1 | 9 |
| 10 | N. Viola | C | 2 | · | · |
| 9 | G. Lapadula | A | 4 | 2 | 2 |
| 17 | G. Caprari | C | 5 | 3 | 3 |
Formazione Roma 3-4-2-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pau López | P | · | · | · |
| 20 | F. Fazio | D | · | · | 1 |
| 33 | Bruno Peres | C | · | 2 | 4 |
| 37 | L. Spinazzola | D | 1 | 3 | · |
| 2 | R. Karsdorp | C | 1 | 4 | 1 |
| 23 | G. Mancini | D | 3 | 1 | 6 |
| 77 | H. Mkhitaryan | A | 9 | 8 | 1 |
| 17 | J. Veretout | C | 9 | 2 | 4 |
| 7 | L. Pellegrini | A | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Gonzalo Villar | C | · | 1 | 4 |
| 21 | Borja Mayoral | A | 6 | 2 | 1 |
Come ci arrivano
Benevento: PNPNN nelle ultime 5. Roma: PVVPV nelle ultime 5.
Benevento e Roma si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2020/21: nessuna vittoria del Benevento, nessun pareggio e 1 vittoria della Roma, con 2 gol a 5 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2020/21, la Roma ha vinto per 5-2.
Formazioni ufficiali di Benevento - Roma
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.