Formazioni Atalanta - Sassuolo
38ª Giornata · Serie A 2018/19
Formazione Atalanta 3-4-1-2
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | P. Gollini | P | · | · | 1 |
| 5 | A. Masiello | D | · | 2 | 5 |
| 6 | J. Palomino | D | 1 | 1 | 7 |
| 19 | B. Djimsiti | D | 1 | 2 | 3 |
| 21 | T. Castagne | C | 4 | 2 | 3 |
| 8 | R. Gosens | C | 3 | 2 | 2 |
| 10 | A. Gómez | A | 7 | 11 | 5 |
| 72 | J. Iličić | A | 12 | 7 | 5 |
| 15 | M. de Roon | C | 2 | 3 | 8 |
| 11 | R. Freuler | C | 2 | 6 | 4 |
| 91 | D. Zapata | A | 23 | 7 | 5 |
Formazione Sassuolo 4-3-3
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | G. Pegolo | P | · | · | 1 |
| 31 | G. Ferrari | D | 4 | · | 9 |
| 3 | M. Demiral | D | 2 | · | 3 |
| 21 | Pol Lirola | D | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Rogério | D | 1 | 2 | 9 |
| 4 | F. Magnanelli | C | · | · | 5 |
| 68 | M. Bourabia | C | 1 | · | 9 |
| 32 | A. Duncan | C | 4 | 4 | 7 |
| 20 | J. Boga | A | 3 | 1 | · |
| 73 | M. Locatelli | A | 2 | 4 | 7 |
| 25 | D. Berardi | A | 8 | 4 | 5 |
Come ci arrivano
Atalanta: VVVVN nelle ultime 5. Sassuolo: NVNPN nelle ultime 5.
Atalanta e Sassuolo si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2018/19: 1 vittoria dell'Atalanta, nessun pareggio e nessuna vittoria del Sassuolo, con 6 gol a 2 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2018/19, l'Atalanta ha vinto per 6-2.
Formazioni ufficiali di Atalanta - Sassuolo
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.