Formazioni Atalanta - Monza
38ª Giornata · Serie A 2022/23
Formazione Atalanta 3-4-2-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | M. Sportiello | P | · | · | · |
| 2 | R. Tolói | D | 2 | 1 | 8 |
| 19 | B. Djimsiti | D | · | 1 | 3 |
| 42 | G. Scalvini | D | 2 | 2 | 7 |
| 77 | D. Zappacosta | C | 4 | 2 | 4 |
| 15 | M. de Roon | C | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Éderson | C | 1 | 1 | 4 |
| 3 | J. Mæhle | C | 3 | 3 | 5 |
| 88 | M. Pašalić | A | 5 | 2 | 3 |
| 7 | T. Koopmeiners | A | 10 | 4 | 7 |
| 17 | R. Højlund | A | 9 | 2 | 1 |
Formazione Monza 3-4-2-1
| # | Titolare | Ruolo | Gol | Assist | Gialli |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M. Di Gregorio | P | · | 1 | · |
| 55 | A. Izzo | D | 1 | · | 10 |
| 3 | Pablo Marí | D | 1 | · | 4 |
| 5 | L. Caldirola | D | 2 | · | 5 |
| 84 | P. Ciurria | C | 6 | 5 | 4 |
| 32 | M. Pessina | C | 5 | 3 | 6 |
| 6 | N. Rovella | C | 1 | 2 | 7 |
| 30 | Carlos Augusto | C | 6 | 5 | 4 |
| 28 | A. Colpani | A | 4 | 1 | 1 |
| 17 | G. Caprari | A | 5 | 2 | 7 |
| 47 | Dany Mota | A | 5 | 1 | 2 |
Come ci arrivano
Atalanta: VPPVP nelle ultime 5. Monza: NNVVP nelle ultime 5.
Atalanta e Monza si sono affrontate una sola volta in Serie A dal 2022/23: 1 vittoria dell'Atalanta, nessun pareggio e nessuna vittoria del Monza, con 2 gol a 0 nel computo complessivo. Nell'ultimo confronto, in Serie A 2022/23, l'Atalanta ha vinto per 2-0.
Formazioni ufficiali di Atalanta - Monza
Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai club circa un'ora prima del calcio d'inizio, quando la distinta viene consegnata all'arbitro. Prima di quel momento circolano solo le probabili, che sono previsioni: in questa pagina compaiono soltanto gli undici annunciati, con il modulo, la panchina e l'allenatore di ogni squadra.
Per ogni titolare trovi gol, assist e cartellini gialli di questa stagione di Serie A, aggiornati alla vigilia della gara. Le altre partite dello stesso turno sono nella pagina delle formazioni di giornata, mentre risultato, tabellino e statistiche stanno nella scheda della partita.