Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il campionato Serie A stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese). La stagione parte il 14/08/2022 e si conclude il 04/06/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. |